03-5777-4535
10:00~翌4:00受付 9:30~翌4:00

T:156/B:85(D)/W:57/H:86
ルックス…清楚アイドル
21:40~
ご予約可能

|
26
(日)
20:00|4:00
|
27
(月)
12:00|4:00
|
28
(火)
11:00|15:00
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
4
(火)
|
5
(水)
|
6
(木)
|
7
(金)
|
8
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
| 性格は何と言われますか? |
|---|
| おっとり穏やか♪ |
| 趣味は何ですか? |
| お菓子づくり☆ |
| 好きな食べ物は? |
| 甘いものです! |
| タバコは吸いますか? |
| 吸いません。。 |
| お酒は飲みますか? |
| ちょっと飲みます |
| 好きな男性のタイプは? |
| 紳士的な人 |
| 苦手な男性のタイプは? |
| 冷たい人 |
| グッときてしまう男性の仕草は? |
| 腕まくり姿☆ |
| お客様にしてあげたい事は? |
| 癒やしたい♪ |
| チャームポイントは? |
| 目 |
| 今、一番欲しいものは? |
| お洋服です |
| 将来の夢は? |
| ケーキ屋さん |
☆☆☆プレミア出勤の清楚系プレミア美少女☆☆☆
☆☆☆ご奉仕大好き黒髪アイドル系ルックス☆☆☆
上品な雰囲気からは育ちの良さも感じられ
控えめで奥ゆかしさが有りながら
どこか妖艶なオーラが零れ出る♪
ショートカットが良く似合う可愛いらしいルックスに
女性らしいボディは抱きしめていつまでも離したくない!!!
そんなタイプでございます♪
礼儀正しくこちらのスタッフ側にも気遣いができる
そして守ってあげたくなくなる…
全ての良いがギュッ!!!とつまった女の子です!!!
パッチリした瞳が印象的で
美顔は誰が見ても納得の可愛さ☆彡
チャーミングな笑顔は
貴方の心を鷲掴みにする事でしょう♪
でもでも、そんな清楚な見た目からは
想像もつかないほど好奇心は旺盛!
一緒にいるだけでも癒されそうな
そんな彼女とのエッチな空間を
是非是非体感して下さい?
出勤はごく僅かとなりますのでお早めのご予約は必須です!
| お得なパックコース | |
|---|---|
| A. トップレスパック3,000円オトク! | ○ |
| B. オールヌードパック3,000円オトク! | ○ |
| C. 乳首なめパック2,000円オトク! | ○ |
| D. おさわりパック2,000円オトク! | ○ |
| E. 下着パック2,000円オトク! | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 見るだけ | ○ |
|---|---|
| ローション | ○ |
| はけ | ○ |
| アイマスク※ | ○ |
| 手枷※ | ○ |
| 女の子から言葉責め(¥500) | ○ |
|---|---|
| 女の子から乳首指責め(¥500) | ○ |
| 女の子からくすぐり(¥500) | ○ |
| 女の子からビンタ(¥500) | ○ |
| 女の子から踏みつけ(※1)(¥500) | ○ |
| 女の子からつば(¥500) | ○ |
| パンチラ(¥500) | ○ |
| ハグ(¥1,000) | ○ |
| 太ももたっち(¥1,000) | ○ |
| コスプレ(¥1,000) | ○ |
| コスプレ持ち込み(¥1,000) | ○ |
| コスプレ生着替え(※2)(¥1,000) | ○ |
| 足コキ(¥1,000) | ○ |
| 顔面またぎ(¥1,000) | ○ |
| パンティー持ち帰り(¥1,000) | ○ |
| ストッキング持ち帰り(¥1,000) | ○ |
| 下半身下着(¥1,000) | ○ |
| コスプレ[水着](¥1,500) | ○ |
| お客様をムービー撮影(¥2,000) | × |
| 女の子から乳首舐め(¥2,000) | ○ |
| 全身ランジェリー(¥2,000) | ○ |
| エッチなポーズ(¥2,000) | ○ |
| ノーパン(※2)(¥2,000) | ○ |
| 服の上から尻たっち(¥2,000) | ○ |
| フレンチキス(¥3,000) | × |
| 生尻たっち(¥3,000) | ○ |
| オナホ素股(¥3,000) | × |
| パンティーの上からあそこたっち(¥3,000) | × |
| 一緒にお風呂(※3)(¥3,000) | × |
| 顔面騎乗(パンティ付き)(¥3,000) | ○ |
| 写メ2枚(※4)(¥3,000) | × |
| 女の子の生乳たっち(¥3,000) | ○ |
| トップレス(¥3,000) | ○ |
| 女の子への乳首舐め(※5)(¥3,000) | × |
| おしっこ鑑賞(※6)(¥3,000) | ○ |
| パンティーの上からローター(¥3,000) | ○ |
| 逆オナニー鑑賞(※7)(¥4,000) | ○ |
| オールヌード(¥4,000) | ○ |
| ディープキス(¥5,000) | ○ |
| ゴムフェラ(¥5,000) | ○ |
| 3P(コース料金×2) | × |
| デリバリー | × |
|---|---|
| 自宅派遣 | × |
受付はこちら
受付 9:30~翌4:00
TEL:03-5777-4535
お色気たっぷり
ひなの(24)
T163
88(G)/58/87
美乳
10:00~ご予約可能
癒しのエンジェル
まほ(21)
T157
84(D)/56/85
12:30~ご予約可能
プレミア出勤
なつき(22)
T161
88(E)/56/88
希少
14:00~ご予約可能
モデル顔負け美女
あや(22)
T155
98(H)/56/84
美尻
14:00~ご予約可能
ご予約必須
ゆうき(20)
T152
83(C)/56/84
美乳
15:00~ご予約可能
妹系美少女
ぱるる(20)
T146
86(E)/56/81
17:00~ご予約可能
妹系美少女
れのあ(19)
T152
91(G)/56/83
19:00~ご予約可能
プレミア出勤
かえで(21)
T156
85(D)/57/86
希少
21:40~ご予約可能